Choix des produits
| 1 | Voyages SNCF | 13.67 / 20 | |
| 2 | Pixmania | 13.78 / 20 | |
| 3 | 3 Suisses | 13.91 / 20 | |
| 4 | 2XMoinsCher.com | 14.08 / 20 | |
| 5 | La Redoute | 14.19 / 20 |
Prix
| 1 | Voyages SNCF | 10.83 / 20 | |
| 2 | Pixmania | 11.78 / 20 | |
| 3 | 3 Suisses | 12.32 / 20 | |
| 4 | La Redoute | 12.78 / 20 | |
| 5 | Fnac | 13.27 / 20 |
Ergonomie
| 1 | Pixmania | 10.22 / 20 | |
| 2 | Voyages SNCF | 10.78 / 20 | |
| 3 | La Redoute | 12.03 / 20 | |
| 4 | 2XMoinsCher.com | 12.33 / 20 | |
| 5 | 3 Suisses | 12.64 / 20 |
Rapidité de navigation
| 1 | Pixmania | 10.11 / 20 | |
| 2 | Voyages SNCF | 10.25 / 20 | |
| 3 | La Redoute | 12.13 / 20 | |
| 4 | Grosbill.com | 13.00 / 20 | |
| 5 | 3 Suisses | 13.00 / 20 |
Recherche