Efficacité
| 1 | Devedjian Patrick | 2.50 / 20 | |
| 2 | Morano Nadine | 2.57 / 20 | |
| 3 | Hollande François | 4.04 / 20 | |
| 4 | Balladur Édouard | 7.20 / 20 | |
| 5 | Royal Ségolène | 7.23 / 20 |
Honnêteté
| 1 | Devedjian Patrick | 2.25 / 20 | |
| 2 | Morano Nadine | 3.79 / 20 | |
| 3 | Hollande François | 6.00 / 20 | |
| 4 | Balladur Édouard | 7.00 / 20 | |
| 5 | Royal Ségolène | 8.19 / 20 |
Charisme
| 1 | Devedjian Patrick | 3.06 / 20 | |
| 2 | Hollande François | 3.65 / 20 | |
| 3 | Morano Nadine | 3.71 / 20 | |
| 4 | Balladur Édouard | 6.30 / 20 | |
| 5 | Royal Ségolène | 8.50 / 20 |
Eloquence
| 1 | Devedjian Patrick | 3.38 / 20 | |
| 2 | Morano Nadine | 4.57 / 20 | |
| 3 | Hollande François | 6.43 / 20 | |
| 4 | Balladur Édouard | 6.50 / 20 | |
| 5 | Royal Ségolène | 8.15 / 20 |
Loyauté
| 1 | Devedjian Patrick | 3.06 / 20 | |
| 2 | Morano Nadine | 3.50 / 20 | |
| 3 | Hollande François | 6.13 / 20 | |
| 4 | Balladur Édouard | 7.20 / 20 | |
| 5 | Royal Ségolène | 8.41 / 20 |
Recherche